Place of Origin | Guangdong,China |
Product Type | Blended Yarn |
Pattern | Dyed |
Style | Fancy Yarn |
Technics | RING SPUN |
Use | Sewing, Knitting, Hand Knitting, Weaving |
Feature | Anti-Bacteria, Anti-pilling, Recycled, Abrasion-Resistant, Eco-Friendly |
Evenness | Standard |
Twist | Standard |
Yarn Count | 48NM/2 |
Strength | Strong |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | KJYMR-8944 |
Product name | Anti-bacterial wool velvet |
Usage | Gloves\blanket\sock\clothing, etc |
Color | Multiple Colors |
MOQ | 20kg |
Weight | 1.3~1.8kg |
Package | Woven bag or carton |
Sample | Provide |
Payment | T/T |
Main Market | Europe, North America, South America, Asia |
Material | 75% acrylic 20% nylon 5% wool |
Anti-bacterial wool velvet 48NM/2 blended yarn fancy wool yarn 75% acrylic 20% nylon 5% wool
Place of Origin | Guangdong,China |
Product Type | Blended Yarn |
Pattern | Dyed |
Style | Fancy Yarn |
Technics | RING SPUN |
Use | Sewing, Knitting, Hand Knitting, Weaving |
Feature | Anti-Bacteria, Anti-pilling, Recycled, Abrasion-Resistant, Eco-Friendly |
Evenness | Standard |
Twist | Standard |
Yarn Count | 48NM/2 |
Strength | Strong |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | KJYMR-8944 |
Product name | Anti-bacterial wool velvet |
Usage | Gloves\blanket\sock\clothing, etc |
Color | Multiple Colors |
MOQ | 20kg |
Weight | 1.3~1.8kg |
Package | Woven bag or carton |
Sample | Provide |
Payment | T/T |
Main Market | Europe, North America, South America, Asia |
Material | 75% acrylic 20% nylon 5% wool |
Anti-bacterial wool velvet 48NM/2 blended yarn fancy wool yarn 75% acrylic 20% nylon 5% wool