Place of Origin | Guangdong,China |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | HJMH-1642402 |
Material | 16% Mohair 42% Wool 40% Nylon 2% Spandex |
Pattern | Dyed |
Style | Melange Yarn |
Count | 5.8NM |
Strength | Strong |
Twist | Standard |
Evenness | Eveness |
Product name | Royal Mohair |
MOQ | 2KG |
Color | Multiple Colors |
Weight | 1.5kg |
Package | Woven Bag Or Carton |
Sample | Provide |
Payment | T/T |
OEM & ODM | Accpet |
Lead time | Sample:7~15Days Bulk:15~35Days |
Main Markets | North America, South America, Europe, Asia |
Fancy yarn 5.8NM/1 Royal Mohair Melange Yarn 16% Mohair 42% Wool 40% Nylon 2% Spandex DIY Hand Knitted
Place of Origin | Guangdong,China |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | HJMH-1642402 |
Material | 16% Mohair 42% Wool 40% Nylon 2% Spandex |
Pattern | Dyed |
Style | Melange Yarn |
Count | 5.8NM |
Strength | Strong |
Twist | Standard |
Evenness | Eveness |
Product name | Royal Mohair |
MOQ | 2KG |
Color | Multiple Colors |
Weight | 1.5kg |
Package | Woven Bag Or Carton |
Sample | Provide |
Payment | T/T |
OEM & ODM | Accpet |
Lead time | Sample:7~15Days Bulk:15~35Days |
Main Markets | North America, South America, Europe, Asia |
Fancy yarn 5.8NM/1 Royal Mohair Melange Yarn 16% Mohair 42% Wool 40% Nylon 2% Spandex DIY Hand Knitted