Place of Origin | Guangdong,China |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | DRYMQQS-45584 |
Material | 5% Wool 42%Nylon 23%Acrylic 30%Polyester |
Pattern | Dyed |
Style | Anti-pilling High Tenacity Sustainable |
Count | 2.5NM/1 |
Strength | Strong |
Twist | Standard |
Evenness | Standard |
Product name | Feather Loop Yarn |
Usage | Knitting Weaving Sewing |
Color | Multiple Colors |
MOQ | 5kg |
Package | Woven Bag Or Carton |
Sample | Provide |
Weight | 1.5kg |
Payment | T/T |
OEM & ODM | Accpet |
Main Markets | Europe, Asia, North America, South America |
Fancy Yarn Color Gradient 2.5NM Feather Loop Yarn Oil Painting Yarn 5% Wool 42%Nylon23%Acrylic
Place of Origin | Guangdong,China |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | DRYMQQS-45584 |
Material | 5% Wool 42%Nylon 23%Acrylic 30%Polyester |
Pattern | Dyed |
Style | Anti-pilling High Tenacity Sustainable |
Count | 2.5NM/1 |
Strength | Strong |
Twist | Standard |
Evenness | Standard |
Product name | Feather Loop Yarn |
Usage | Knitting Weaving Sewing |
Color | Multiple Colors |
MOQ | 5kg |
Package | Woven Bag Or Carton |
Sample | Provide |
Weight | 1.5kg |
Payment | T/T |
OEM & ODM | Accpet |
Main Markets | Europe, Asia, North America, South America |
Fancy Yarn Color Gradient 2.5NM Feather Loop Yarn Oil Painting Yarn 5% Wool 42%Nylon23%Acrylic